Info                   

 

Hier finden Sie einige Zahlen vom DFB bis in unsere SRG Heidenheim.

 

Statistiken

 

Schiedsrichter im DFB (Stand: Saison 2019/2020)

 

Circa 52.000 aktive Schiedsrichter sind Woche für Woche im Einsatz, damit 1,5 Millionen Fußballspiele in ganz Deutschland Jahr für Jahr stattfinden können.

 

Schiedsrichter im WFV (Stand: 31.12.2020)

 

Mit derzeit ca. 6.065 aktiven und 1060 passiven Schiedsrichtern in unseren 39 Schiedsrichtergruppen ist der wfv sehr gut aufgestellt - angesichts der Schwierigkeit der Aufgabe "Schiedsrichter zu sein" ist das für den Verband, aber vor allem für die Schiedsrichter selbst, eine äußerst erfreuliche Bilanz.

 

Schiedsrichter im Bezirk Ostwürttemberg (Stand 26.03.2021)

 

In unseren Gruppen Aalen (183), Heidenheim (133) und Schwäbisch Gmünd (160) haben wir insgesamt 476 Schiedsrichter, die sich in 361 Aktive und 115 Passive aufteilen.


Schiedsrichter in der SRG Heidenheim (stand 26.03.2021)

 

Mit derzeit 94 aktiven Schiedsrichtern und 39 Passive Schiedsrichtern haben wir zurzeit 133 Schiedsrichter. Von den 94 Aktiven Schiedsrichtern sind 72 Herren, 2 Frauen und 20 Jungschiedsrichter.

 

Spielleitungen der letzten Jahre

 

Saison 2014/2015 Spiele gesamt 2099, von 96 Schiedsrichter, Ø 22 Spiele pro Saison

Saison 2015/2016 Spiele gesamt 2017, von 96 Schiedsrichter, Ø 21 Spiele pro Saison.

Saison 2016/2017 Spiele gesamt 1977, von 96 Schiedsrichter, Ø 21 Spiele pro Saison.

Saison 2017/2018 Spiele gesamt 1752, von 63 Schiedsrichter, Ø 27 Spiele pro Saison.

Saison 2018/2019 Spiele gesamt 1887, von 80 Schiedsrichter, Ø 24 Spiele pro Saison.

Saison 2019/2020 Spiele gesamt 1284, von 87 Schiedsrichter, Ø 15 Spiele pro Saison (nur halbe Saison wegen Corona).

 

Anzahl der Schiedsrichter pro Verein


 

Verein

Saison 19/20

Anzahl an SR

(Anrechenbare)

Gesamtspiele

Saison 18/19

Anzahl an SR

(Anrechenbare)

Gesamtspiele

Saison 17/18

Anzahl an SR

(Anrechenbare)

Gesamtspiele

Saison 16/17

Anzahl an SR

(Anrechenbare)

Gesamtspiele

Saison 15/16

Anzahl an SR

(Anrechenbare)

Gesamtspiele

Saison 14/15

Anzahl an SR

(Anrechenbare)

Gesamtspiele

AC Milan Heidenheim 3 (3) 36 2 (2) 60 2 (2) 67 4 (2) 82 4 (1) 68 4 (3) 84
FC Härtsfeld 03 1 (1) 20 2 (2) 39 2 (2) 61 5 (2) 57 5 (2) 88 5 (3) 116
FC Matzenbach 1 (1) 14 1 (1) 23 1 (1) 36 1 (1) 30 1 (1) 25 1 (1) 29
FV Burgberg 2 (2) 20 2 (1) 37 2 (2) 33 3 (2) 85 3 (2) 89 3 (3) 108
FV Oberstotzingen 1 (1) 14 1 (1) 27 1 (1) 23 1 (1) 28 1 (1) 23 1 (1) 15
FV Sontheim/Brenz 7 (6) 86 9 (5) 132 3 (2) 102 3 (2) 96 3 (2) 83 3 (2) 103
RSV Heuchlingen 4 (1) 17 1 (1) 33 2 (1) 41 2 (2) 33 2 (1) 24 2 (1) 22
RSV Hohenmemmingen 3 (2) 35 1 (1) 23 1 (1) 20 1 (1) 23 1 (1) 27 1 (1) 28
RSV Oggenhausen 2 (2) 61 4 (4) 198 3 (3) 159 3 (2) 109 3 (1) 87 3 (1) 71
SC Hermaringen 2 (1) 17 2 (1) 31 2 (2) 34 2 (2) 40 2 (2) 37 2 (1) 37
SV Asselfingen 1 (1) 6 1 (1) 20        
SV Auernheim 2 (2) 42 3 (2) 39 3 (3) 82 3 (3) 77 3 (3) 60 3 (0) 0
SV Bissingen 2 (2) 29 2 (2) 38 2 (2) 51 2 (2) 46 2 (1) 15 2 (1) 23
SV Eglingen-Demmingen       1 (0) 5 1 (0) 10 1 (1) 26
SV Bolheim 1 (1) 19          
SC Eintracht Staufen 2 (2) 36 2 (1) 41 3 (3) 115 4 (3) 144 4 (3) 175 4 (4) 145
SV Großkuchen 3 (3) 53 1 (1) 57   2 (0) 16 2 (0) 2 2 (0) 0
SV Heldenfingen 2 (2) 48 2 (2) 57 2 (2) 107 2 (2) 57 2 (2) 49 2 (1) 34
SV Mergelstetten 7 (7) 84 4 (3) 93 6 (3) 125 6 (5) 169 6 (4) 189 6 (6) 181
SV Neresheim 1 (1) 50 0 (0) 0 1 (0) 6 1 (0) 0 1 (0) 0 1 (0) 0
SV Oberelchingen 1 (1) 11 1 (1) 19 1 (1) 15 1 (1) 16 1 (1) 16 1 (1) 22
SV Söhnstetten       2 (1) 21 2 (0) 28 2 (2) 81
SVH Königsbronn 2 (1) 13 2 (1) 22 2 (1) 22 3 (1) 35 3 (2) 44 3 (2) 39
TSG Giengen 1 (1) 30 1 (1) 8   1 (0) 1 1 (0) 5 1 (0) 7
TSG Nattheim 3 (1) 24 4 (3) 62 2 (1) 25 6 (1) 38 6 (1) 25 6 (2) 48
TSG Schnaitheim 8 (7) 172 8 (7) 237 7 (6) 251 12 (6) 274 12 (7) 257 12 (9) 292
TSV Bad Boll 1 (1) 13          
TSV Gussenstadt 2 (2) 28 2 (1) 28 2 (1) 21 4 (3) 83 4 (4) 131 4 (4) 102
TSV Herbrechtingen 1 (0) 3          
TSV Niederstotzingen 3 (2) 33 3 (1) 51 2 (2) 65 2 (2) 44 2 (2) 52 2 (2) 58
Türk. KSV Giengen 1 (1) 42 1 (1) 82 2 (1) 91 2 (1) 103 2 (1) 78 2 (1) 64
TV Melchingen       1 (0) 9 1 (1) 18 1 (1) 15
Türk. SV Donzdorf JC   1 (1) 21 1 (1) 15 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0
TV Steinheim 7 (7) 61 9 (9) 127 1 (0) 8 4 (0) 12 4 (1) 44 4 (1) 76
VfB Stuttgart 1 (1) 11 1 (1) 10 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0
VfL Gerstetten 4 (3) 58 3 (2) 51 3 (2) 58 4 (2) 83 4 (2) 94 4 (2) 76
1. FC Heidenheim 5 (5) 98 4 (2) 87 6 (3) 89 8 (5) 161 8 (5) 174 8 (5) 197
Summe: 87 (75) 1284 80 (63) 1871 64 (49) 1716 96 (55) 1977 96 (54) 2017 96 (62) 2099

 

Statistiken 2019 / 2020


 

Statistiken 2019 / 2020 Aktive SR Passive SR
Schiedsrichter 87 40
Spiele 1284 0
Ø Spiele pro SR 14,76 0
Anrechenbare 75 0
% Anrechenbare 86,20 0
Rückgaben 528 0
Ø Rückgaben je SR 6,07 0
Nicht angetreten 0 0

 

Statistiken 2018 / 2019

 

Statistiken 2018 / 2019 Aktive SR Passive SR Gesamt
Schiedsrichter 80 42 122
Spiele 1881 6 1887
Ø Spiele pro SR 23,51 0,14 15,46
Anrechenbare 63 0 63
% Anrechenbare 78,75 0 51,64
SR bei Lehrabende 348 94 442
Ø SR bei Lehrabende 38,66 10,44 49,10
Rückgaben 683 4 687
Ø Rückgaben je SR 8,54 0,10 5,63
Nicht angetreten 6 0 6

 

Statistiken 2017 / 2018

 

Statistiken 2017 / 2018 Aktive SR Passive SR Interessenlose SR Gesamt
Schiedsrichter 63 40 39 142
Spiele 1716 6 30 1752
Ø Spiele pro SR 27,24 0,15 0,77 12,34
Anrechenbare 49 0 0 49
% Anrechenbare 77,78 0 0 34,51
SR bei Lehrabende 256 51 3 310
Ø SR bei Lehrabende 32,00 6,38 0,38 38,75
Rückgaben 663 6 87 756
Ø Rückgaben je SR 10,52 0,15 2,23 5,32
Nicht angetreten 4 0 0 4